<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4mel.org &#187; Computer</title>
	<atom:link href="http://www.4mel.org/category/computer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.4mel.org</link>
	<description>Das Suesse ist nicht so suess ohne das Bittere.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 06:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Daten per rsync auf ein Synology NAS sichern</title>
		<link>http://www.4mel.org/2012/01/30/daten-per-rsync-auf-ein-synology-nas-sichern/</link>
		<comments>http://www.4mel.org/2012/01/30/daten-per-rsync-auf-ein-synology-nas-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[rsync]]></category>
		<category><![CDATA[synology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mel.org/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte mich am Wochenende mal etwas genauer mit meiner DS 110j von Synology beschäftigt. Ich wollte Daten von meinem PC als Backup auf die DS ablegen, und aus Gründen der Geschwindigkeit wollte ich das per rsync tun. Der mitgelieferte &#8230; <a href="http://www.4mel.org/2012/01/30/daten-per-rsync-auf-ein-synology-nas-sichern/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte mich am Wochenende mal etwas genauer mit meiner DS 110j von Synology beschäftigt. Ich wollte Daten von meinem PC als Backup auf die DS ablegen, und aus Gründen der Geschwindigkeit wollte ich das per <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rsync" title="http://de.wikipedia.org/wiki/Rsync" target="_blank" rel="nofollow" class="liwikipedia">rsync</a> tun. Der mitgelieferte Data Replicator 3 von Synology ist zwar vom Funktionsumfang ok aber doch recht langsam um die Daten rüberzuschaufeln. Auch kann man immer nur ein Backup Set anlegen.<span id="more-419"></span>Ich hatte dann mal nach rsync GUI&#8217;s für Windows gesucht und bin dann auf <a href="http://www.qtdtools.de" title="http://www.qtdtools.de" target="_blank" class="liexternal">QtdSync</a> gestossen. Exemplarisch erkläre ich mal die Einrichtung an dem Beispiel mit diesem Programm. Als erstes müssen wir auf der DS rsync aktivieren. Das macht man unter &#8220;Netzwerksicherung&#8221;-&#8221;Netwerksicherungsdienst aktivieren&#8221;</p>
<div id="attachment_420" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a href="http://www.4mel.org/wp-content/images/2012/01/screenshot.2.png" class="liimagelink"><img class="size-thumbnail wp-image-420 " title="screenshot.2" src="http://www.4mel.org/wp-content/images/2012/01/screenshot.2-150x150.png" alt="Netzwerksicherungsdienst aktivieren" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Netzwerksicherungsdienst aktivieren</p></div>
<p>Anschließend kann man QtdSync installieren (wird bei der Installation nur auf Platte kopiert, also auch portabel nutzbar), neues Backup Set anlegen und als Ziel die IP der DS im Netzwerk eingeben. Dann unter Benutzer den Nutzeracount der DS eintragen mit dem man auf den Sicherungsordner kommt. Danach noch Ordner auf der DS angeben wohin das Backup gespeichert werden soll. Lässt man die Voreinstellung &#8220;NetBackup&#8221; wird beim ersten mal ein neuer Ordner &#8220;NetBackup&#8221; auf der DS angelegt.</p>
<div id="attachment_421" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a href="http://www.4mel.org/wp-content/images/2012/01/screenshot.4.png" class="liimagelink"><img class="size-thumbnail wp-image-421" title="screenshot.4" src="http://www.4mel.org/wp-content/images/2012/01/screenshot.4-150x75.png" alt="QtdSync" width="150" height="75" /></a><p class="wp-caption-text">QtdSync</p></div>
<p>Fertig. Man kann noch den Sicherungsmodus einstellen auf Synchronisieren oder Inkrementell. Bei Inkrementell wird für jede Sicherung ein neuer Unterodnder auf der DS mit dem Zeitstempel angelegt.</p>
<p>Meine Backups laufen per rsync wesentlich schneller.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mel.org/2012/01/30/daten-per-rsync-auf-ein-synology-nas-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outlook Kontakte zu Google Kontakte synchronisieren</title>
		<link>http://www.4mel.org/2011/05/10/outlook-kontakte-zu-google-kontakte-synchronisieren/</link>
		<comments>http://www.4mel.org/2011/05/10/outlook-kontakte-zu-google-kontakte-synchronisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 05:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[calendar]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[sync]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toxic-mind.com/blog/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Um seine Outlook Kontakte zu Google Contacts zu bekommen kann man entweder einen csv-Export aus Outlook machen oder man nutzt einen Fork von Go contact sync. Ich habe das mal getestet, das funktioniert ganz gut. Kontaktbilder werden auch mit übernommen. &#8230; <a href="http://www.4mel.org/2011/05/10/outlook-kontakte-zu-google-kontakte-synchronisieren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.4mel.org/wp-content/images/screenshot.3.png" class="liimagelink"><img class="alignleft size-full wp-image-318" title="Google Logo" src="http://www.4mel.org/wp-content/images/screenshot.3.png" alt="Google Logo" width="118" height="58" /></a>Um seine Outlook Kontakte zu Google Contacts zu bekommen kann man entweder einen csv-Export aus Outlook machen oder man nutzt einen <a href="http://googlesyncmod.sourceforge.net/" title="http://googlesyncmod.sourceforge.net/" target="_blank" class="liexternal">Fork von Go contact sync</a>. Ich habe das mal getestet, das funktioniert ganz gut. Kontaktbilder werden auch mit übernommen.</p>
<p>Für die Kalendersynchronisation gibt es ja <a href="http://dl.google.com/googlecalendarsync/GoogleCalendarSync_Installer.exe" title="http://dl.google.com/googlecalendarsync/GoogleCalendarSync_Installer.exe" target="_blank" class="liexternal">Google Calendar Sync</a>. So hat man eigentlich alles was man braucht um den Kram aus oder in Outlook zu bekommen. Eine Lösung um auch Aufgaben (Tasks) zu syncen ist mir im Moment nicht bekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mel.org/2011/05/10/outlook-kontakte-zu-google-kontakte-synchronisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 4 Portable-Flash Player installieren</title>
		<link>http://www.4mel.org/2011/03/24/firefox-4-portable-flash-player-installieren/</link>
		<comments>http://www.4mel.org/2011/03/24/firefox-4-portable-flash-player-installieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 12:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toxic-mind.com/blog/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Die portable Version vom Firefox 4 kommt ohne Flash daher. Deshalb muss man das Plugin wie folgt nachinstallieren: 1.XPI hier runterladen (http://my.opera.com/Tamil/homes/Softwares/NPSWF32.zip) 2. Entpacken 3. Die Dateien &#8220;flashplayer.xpt und NPSWF32.dll in /App/Firefox/Plugins kopieren. Falls der &#8220;Plugins&#8221; Ordner nicht exisitiert, einfach anlegen. &#8230; <a href="http://www.4mel.org/2011/03/24/firefox-4-portable-flash-player-installieren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die portable Version vom Firefox 4 kommt ohne Flash daher. Deshalb muss man das Plugin wie folgt nachinstallieren:</p>
<p>1.XPI hier runterladen (<a href="http://my.opera.com/Tamil/homes/Softwares/NPSWF32.zip" title="http://my.opera.com/Tamil/homes/Softwares/NPSWF32.zip" target="_blank" class="liexternal">http://my.opera.com/Tamil/homes/Softwares/NPSWF32.zip</a>)</p>
<p>2. Entpacken</p>
<p>3. Die Dateien &#8220;flashplayer.xpt und NPSWF32.dll in /App/Firefox/Plugins kopieren. Falls der &#8220;Plugins&#8221; Ordner nicht exisitiert, einfach anlegen.</p>
<p>Dafür benötigt man im Gegensatz zur .exe von Adobe keine Adminrechte.</p>
<p>Update: 30.06.2011 Link gefixt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mel.org/2011/03/24/firefox-4-portable-flash-player-installieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lightscreen Screenshot Programm</title>
		<link>http://www.4mel.org/2011/01/06/lightscreen-screenshot-programm/</link>
		<comments>http://www.4mel.org/2011/01/06/lightscreen-screenshot-programm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[lightscreen]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toxic-mind.com/blog/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Ich muss im Moment beruflich viele Screenshots erstellen. Gesucht war deshalb ein kleines Screnshot Programm welches ganze Fenster oder nur Bereiche &#8220;knipsen&#8221; kann. Gefunden habe ich Lightscreen. Ihr bekommt es auch als lauffähige Version, die keine Installation benötigt bei den &#8230; <a href="http://www.4mel.org/2011/01/06/lightscreen-screenshot-programm/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.4mel.org/wp-content/images/lightscreen.jpg" class="liimagelink"><img class="alignleft size-medium wp-image-295" title="lightscreen" src="http://www.4mel.org/wp-content/images/lightscreen-300x68.jpg" alt="lightscreen" width="300" height="68" /></a>Ich muss im Moment beruflich viele Screenshots erstellen. Gesucht war deshalb ein kleines Screnshot Programm welches ganze Fenster oder nur Bereiche &#8220;knipsen&#8221; kann. Gefunden habe ich <a href="http://lightscreen.sourceforge.net/" title="http://lightscreen.sourceforge.net/" target="_blank" class="liexternal">Lightscreen</a>.</p>
<p>Ihr bekommt es auch als lauffähige Version, die keine Installation benötigt bei den <a href="http://portableapps.com/apps/utilities/lightscreen_portable" title="http://portableapps.com/apps/utilities/lightscreen_portable" target="_blank" class="liexternal">Portable Apps.</a> Ein kleines feines Programm, das tut was es soll: Bilder schießen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mel.org/2011/01/06/lightscreen-screenshot-programm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screencast mit dem VLC Mediaplayer erstellen</title>
		<link>http://www.4mel.org/2010/10/14/screencast-mit-dem-vlc-mediaplayer-erstellen/</link>
		<comments>http://www.4mel.org/2010/10/14/screencast-mit-dem-vlc-mediaplayer-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 13:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[screencast]]></category>
		<category><![CDATA[vlc]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toxic-mind.com/blog/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Ich war beruflich auf der Suche nach einem Tool mit dem man Screencasts erstellen kann. Um nicht ein neues Programm installieren zu müssen, suchte ich nach Alternativen. Dabei fand ich den VLC Mediaplayer. Installiert war er bereits. Um den Screencast &#8230; <a href="http://www.4mel.org/2010/10/14/screencast-mit-dem-vlc-mediaplayer-erstellen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war beruflich auf der Suche nach einem Tool mit dem man Screencasts erstellen kann. Um nicht ein neues Programm installieren zu müssen, suchte ich nach Alternativen. Dabei fand ich den VLC Mediaplayer. Installiert war er bereits. Um den Screencast zu erstellen geht man wie folgt vor:</p>
<ol>
<li>VLC starten, im Menü &#8220;Medien&#8221; auf &#8220;Aufnahmegerät öffnen&#8221; (Ctrl-C)</li>
<li>Oben rechts bei Aufnahmemodus &#8220;Desktop&#8221; wählen</li>
<li>Unten rechts neben wiedergabe auf den kleinen Pfeil &#8220;Konvertieren&#8221; wählen</li>
<li>In der Mitte bei Ziel den Dateinamen und Endung wählen, vorher ggf. auf durchsuchen klicken und den Dateispeicherort wählen</li>
<li>Unter Einstellungen den Codec wählen bzw anpassen</li>
</ol>
<p>Mit H264 bekam ich bei mir nur Artefakte, das einzige was auf Anhieb ging war MPEG-2 und OGG. Vielleicht liegt es daran das ich auf Arbeit kein Quicktime installiert hatte.</p>
<p>Wenn man noch die Mausbewegungen mit aufzeichnen möchte so soll man laut einigen Anleitungen in VLC folgendes einstellen:</p>
<ul>
<li>Extras-Einstellungen unten links dann auf &#8220;Einstellungen zeigen&#8221; Alle klicken</li>
<li>Links Input/Codecs-Access Module-Bildschirm-Maus verfolgen ggf. ein Bild für den Mauszeiger wählen</li>
</ul>
<p>Das ging allerdings bei mir nicht. Unter Linux und MacOS kann man das alles über die Kommandozeile einstellen.</p>
<p>Um mal schnell einen Screencast zu erstellen sollte das Programm sicher ausreichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mel.org/2010/10/14/screencast-mit-dem-vlc-mediaplayer-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GMX Mediacenter per Batch verbinden</title>
		<link>http://www.4mel.org/2008/11/09/gmx-mediacenter-per-batch-verbinden/</link>
		<comments>http://www.4mel.org/2008/11/09/gmx-mediacenter-per-batch-verbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 07:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[batch]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toxic-mind.com/blog/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Bekanntlich bekommt man bei GMX, wenn man mindestens eine Freemail Adresse hat ein Mediacenter dazu. Das ist quasi Speicherplatz auf einem Server. Wer sich das Programm zum einbinden des GMX Mediacenters nicht runterladen und installieren mÃ¶chte oder wem das einbinden &#8230; <a href="http://www.4mel.org/2008/11/09/gmx-mediacenter-per-batch-verbinden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bekanntlich bekommt man bei GMX, wenn man mindestens eine Freemail Adresse hat ein Mediacenter dazu.</p>
<p>Das ist quasi Speicherplatz auf einem Server. Wer sich das Programm zum einbinden des GMX Mediacenters nicht runterladen und installieren mÃ¶chte oder wem das einbinden als Netzlaufwerk in Windows zu lange dauert, kann das Mediacenter auch per WebDAV als Netzlaufwerk einbinden.</p>
<p>Zum Einbinden erstellt ihr euch unter Windows eine Batchdatei mit folgendem Inhalt:</p>
<blockquote><p>Echo off<br />
Echo Laufwerk wird verbunden und auf N: gemappt<br />
net use N: https://mediacenter.gmx.net /user:Nutzername *<br />
Echo Fertig<br />
Pause</p></blockquote>
<p>N: ist der Laufwerksbuchstabe unter dem ihr spÃ¤ter das Laufwerk im Explorer findet. Das Sternchen zum SchluÃŸ fordert zur Passworteingabe auf. Ich habe versucht das Passwort gleich mit ranzuhÃ¤ngen, dann klappts bei mir aber nicht mit dem verbinden.</p>
<p>Zum trennen des Netzlaufwerks habe ich mir eine zweite Batchdatei mit folgendem Inhalt erstellt:</p>
<blockquote><p>Echo off<br />
Echo Laufwerk wird getrennt<br />
Echo.<br />
net use N: /DELETE<br />
Echo.<br />
Echo Fertig<br />
Pause</p></blockquote>
<p>N: ist hier durch den Laufwerksbuchstaben zu ersetzen unter dem das LAufwerk verbunden wurde.</p>
<p>Ã„hnlich sollte das auch fÃ¼r Leute funktionieren die einen Internetzugang von 1&amp;1 mit der Onlinefestplatte haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mel.org/2008/11/09/gmx-mediacenter-per-batch-verbinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Calendar und Rainlendar</title>
		<link>http://www.4mel.org/2007/07/04/google-calendar-und-rainlendar/</link>
		<comments>http://www.4mel.org/2007/07/04/google-calendar-und-rainlendar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 12:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toxic-mind.com/blog/2007/07/04/google-calendar-und-rainlendar/</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Beitrag habe ich ja schon beschrieben, wie man den Google Calendar bequem mit Mozilla Sunbird befÃ¼llen kann. Wer seine Termine aus dem Google Calendar stÃ¤ndig im Blick haben will, kann Rainlendar, den kleinen schlanken Desktopkalender einsetzen. Dazu geht &#8230; <a href="http://www.4mel.org/2007/07/04/google-calendar-und-rainlendar/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im letzten Beitrag habe ich ja schon beschrieben, wie man den Google Calendar bequem mit Mozilla Sunbird befÃ¼llen kann.</p>
<p>Wer seine Termine aus dem Google Calendar stÃ¤ndig im Blick haben will, kann Rainlendar, den kleinen schlanken Desktopkalender einsetzen.</p>
<p><span id="more-126"></span></p>
<p>Dazu geht der Umweg Ã¼ber Sunbird. Als erstes ladet ihr Rainlendar <a href="http://www.rainlendar.net" title="Rainlendar" target="_blank" class="liexternal">herunter</a> und installiert es.</p>
<p>Als nÃ¤chstes mÃ¼sst ihr in Sunbird ein Addon installieren, welches von den in Sunbird eingebundenen Kalendern eine Kopie im ical-Format (.ics) erstellen kann.</p>
<p>Das Addon bekommt ihr <a href="http://autoexport.sunbird-kalender.de/de/index.html" title="Automatic Export" target="_blank" class="liexternal">hier</a>. Nach der Installation wÃ¤hlt ihr einfach in den Einstellungen des Addons den zu exportierenden Kalender und bindet den exportierten Kalender inÂ  Rainlendar ein. Fertig!</p>
<p>Im Moment unterstÃ¼tzt der Google Calendar keine Kategorien, so dass diese in Rainlendar nicht angezeigt werden. Auch per Sunbird lassen sich den Terminen keine Kategorien zuweisen.</p>
<p>Als nÃ¤chstes zeige ich euch die MÃ¶glichkeit den Google Calendar mit einem S60 Handy zu synchronisieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mel.org/2007/07/04/google-calendar-und-rainlendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Kalender und Sunbird</title>
		<link>http://www.4mel.org/2007/07/02/google-kalender-und-sunbird/</link>
		<comments>http://www.4mel.org/2007/07/02/google-kalender-und-sunbird/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 15:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toxic-mind.com/blog/2007/07/02/google-kalender-und-sunbird/</guid>
		<description><![CDATA[Zugegeben ist der Google Kalender ziemlich praktisch. Wer aber nicht immer in der WeboberflÃ¤che die Termine editieren mÃ¶chte kann das auch mit Sundbird machen. Wie das funktioniert erfahrt ihr hier. Als erstes mÃ¼sst ihr euch Mozilla Sunbird runterladen. Aktuellste Version &#8230; <a href="http://www.4mel.org/2007/07/02/google-kalender-und-sunbird/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zugegeben ist der Google Kalender ziemlich praktisch. Wer aber nicht immer in der WeboberflÃ¤che die Termine editieren mÃ¶chte kann das auch mit Sundbird machen.  Wie das funktioniert erfahrt ihr hier.</p>
<p><span id="more-125"></span>Als erstes mÃ¼sst ihr euch Mozilla Sunbird runterladen. Aktuellste Version ist die 0.5.  Runterladen kÃ¶nnt ihr den Kalender <a href="http://www.sunbird-kalender.de/downloads.php" title="http://www.sunbird-kalender.de/downloads.php" target="_blank" class="liexternal">hier</a>.</p>
<p>Dann ladet ihr die Calendar <a href="http://wiki.mozilla.org/Calendar:GDATA_Provider#Downloading" title="http://wiki.mozilla.org/Calendar:GDATA_Provider#Downloading" target="_blank" class="liexternal">GDATA Provider</a> Erweiterung herunter und installiert die in Sunbird.</p>
<p>Als nÃ¤chstes loggt ihr euch bei GMail oder sonstwo bei Google ein und wechselt zum Kalender.</p>
<p>Solltet ihr noch keinen Kalender angelegt haben geht ihr zu den &gt;Einstellungen&gt;Kalender&gt;neuen Kalender anlegen und gebt die entsprechenden Daten ein.</p>
<p>AnschlieÃŸend klickt ihr wieder auf &gt;Einstellungen&gt;Kalender&gt;Kalendernamen den ihr in Sundbrid anzeigen lassen wollt.  Nun kopiert ihr die XML Adresse die bei der Privatadresse des Kalenders steht.</p>
<p>Nun startet ihr Sunbird und klickt auf &gt;Datei&gt;neuer Kalender&gt;im Netzwerk&gt;Google Calendar und kopiert dort die private XML Adresse eures Kalenders rein. Fertig!</p>
<p>Anzeigen lassen konnte man den Google Kalender ja schon immer mit diversen Programmen. Die Erweiterung sorgt nun aber dafÃ¼r, dass ihr auch in den Kalender schreiben kÃ¶nnt.</p>
<p>Viel SpaÃŸ beim Terminieren ;-)</p>
<p>Das ganze funktioniert auch mit Thunderbird. Dort geht das ganze fast genauso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mel.org/2007/07/02/google-kalender-und-sunbird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bryce 5.5 kostenlos</title>
		<link>http://www.4mel.org/2007/06/15/bryce-55-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.4mel.org/2007/06/15/bryce-55-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 16:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toxic-mind.com/blog/2007/06/15/bryce-55-kostenlos/</guid>
		<description><![CDATA[Von DAZ Productions gibt es momentan den Landschaftsgenerator Bryce in der Version 5.5 kostenlos als Download. Damit lÃ¤sst sich dann fÃ¼r knapp 20 Dollar auf Bryce 6.0 updaten. Also schnell runterladen und Updaten :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von <a href="http://www.daz3d.com/i.x/software/0/-/" title="DAZ Productions" target="_blank" class="liexternal">DAZ Productions</a> gibt es momentan den Landschaftsgenerator Bryce in der Version 5.5 kostenlos als <a href="http://www.download.com/3120-20_4-0.html?tg=dl-20&amp;qt=Bryce%205.5&amp;tag=srch" title="Download Bryce 5.5" target="_blank" class="liexternal">Download</a>. Damit lÃ¤sst sich dann fÃ¼r knapp 20 Dollar auf Bryce 6.0 updaten. Also schnell runterladen und Updaten :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mel.org/2007/06/15/bryce-55-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Sie haben das Recht zu schweigen&quot;</title>
		<link>http://www.4mel.org/2007/02/12/sie-haben-das-recht-zu-schweigen/</link>
		<comments>http://www.4mel.org/2007/02/12/sie-haben-das-recht-zu-schweigen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 17:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toxic-mind.com/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich dachte ich, dass es bei den ganzen Video-Seiten nur Schrott wie &#34;Assi Toni&#34; gibt. Das dem nicht so ist beweisst Udo Vetter mit dem Video &#34;Sie haben das Recht zu schweigen&#34;. Der Vortrag wurde anl&#228;sslich des 23. Chaos Communication &#8230; <a href="http://www.4mel.org/2007/02/12/sie-haben-das-recht-zu-schweigen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich dachte ich, dass es bei den ganzen Video-Seiten nur Schrott wie &quot;Assi Toni&quot; gibt. Das dem nicht so ist beweisst Udo Vetter mit dem Video &quot;<a href="http://video.google.de/videoplay?docid=-1550832407257277331" target="_blank" title="&quot;Sie haben das Recht zu schweigen von Udo Vetter" class="liexternal">Sie haben das Recht zu schweigen</a>&quot;. </p>
<p>Der Vortrag wurde anl&auml;sslich des <a href="http://events.ccc.de/congress/2006/Home" target="_blank" title="23. CCC" class="liexternal">23. Chaos Communication Congress</a> gehalten.</p>
<p>Interessant ist das Thema sicher nicht nur f&uuml;r notorische Pflanzenraucher oder Filesharer. ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mel.org/2007/02/12/sie-haben-das-recht-zu-schweigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

